
離心油泵是上海鄂泉泵業(yè)公司科技人員聯(lián)合國(guó)內(nèi)水泵專家選用國(guó)內(nèi)水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般臥式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ALG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水泵、高溫、耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合國(guó)家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。具有效率高、流量及揚(yáng)程范圍大、結(jié)構(gòu)合理、成本低、壽命長(zhǎng)、占地面積小、安裝維修方便等特點(diǎn)。是替代IS、DL等常規(guī)產(chǎn)品的離心泵,特別適用于高層建筑的給排水、噴灌、冶金、市政、礦山水處理排污,食品、化工、空調(diào)及其他行業(yè)輸送水、化學(xué)介質(zhì)及其他液體。產(chǎn)品按IS02858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造.該系列產(chǎn)品全部采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)防爆電機(jī),其防爆等級(jí)為DIIBT4、防護(hù)等級(jí)IP54,葉輪采用黃銅鑄而成,93年通過國(guó)家機(jī)械工業(yè)部管道泵產(chǎn)品統(tǒng)檢合格。


立式離心油泵特點(diǎn)機(jī)用途:
1、YG型管道式油泵系為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、葉輪直接安在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)噪音很低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
1.YG型立式管道式油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃-+120℃。
2.該泵主要使用在管路增壓,遠(yuǎn)距離輸送汽油、煤油、柴油等油類,也可輸送其它無腐蝕性的液體。 適用于油庫(kù)、油站、化工、礦山、石化、企事業(yè)單位等。
臥式離心油泵特點(diǎn)機(jī)用途:
 ISWB離心油泵運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
離心油泵滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
離心油泵噪音低:兩個(gè)低噪音的軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
離心油泵故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
離心油泵維修方便:更換密封、軸承、簡(jiǎn)易方便。
離心油泵占地更省:出口可向左、向右、向上三個(gè)方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵,廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ALWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB型臥式管道離心泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~120℃。
5、ISWHB型臥式不銹鋼防爆化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
6、ISWD臥式低轉(zhuǎn)速泵,適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場(chǎng)合,使用溫度T≤120℃。
  離心油泵技術(shù)性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程  | 電機(jī)功率 (kw)  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 汽蝕余量  | 
ISWB25-125  | 4  | 20  | 0.75  | 2900  | 36  | 2.3  | 
ISWB25-12  | 3.6  | 16  | 0.55  | 2900  | 35  | 2.3  | 
ISWB25-160  | 4  | 32  | 1.5  | 2900  | 32  | 2.3  | 
ISWB25-160A  | 3.7  | 28  | 1.1  | 2900  | 31  | 2.3  | 
ISWB32-100  | 4.5  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 56  | 2.3  | 
ISWB32-100(I)  | 6.3  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 54  | 2.0  | 
ISWB32-125  | 4.5  | 20  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
ISWB32-125(I)  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 43  | 2.3  | 
ISWB32-12  | 4.0  | 16  | 0.55  | 2900  | 43  | 2.3  | 
ISWB32-160  | 4.5  | 32  | 1.1  | 2900  | 44  | 2.3  | 
ISWB32-160A  | 4.5  | 25  | 1.1  | 2900  | 42  | 2.3  | 
ISWB32-160(I)  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 42  | 2.3  | 
ISWB32-200  | 4.5  | 50  | 3  | 2900  | 45  | 2.3  | 
ISWB32-200A  | 4  | 40  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
ISWB32-200(I)  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.0  | 
ISWB40-100  | 6.3  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 54  | 2.3  | 
ISWB40-100A  | 5.6  | 10  | 0.37  | 2900  | 52  | 2.3  | 
ISWB40-125  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 46  | 2.3  | 
ISWB40-12  | 5.6  | 16  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
ISWB40-160  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
ISWB40-160A  | 5.9  | 28  | 1.5  | 2900  | 39  | 2.3  | 
ISWB40-160B  | 5.2  | 24  | 1.1  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISWB40-200  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.3  | 
ISWB40-200A  | 5.9  | 44  | 3  | 2900  | 31  | 2.3  | 
ISWB40-200B  | 5.5  | 38  | 2.2  | 2900  | 29  | 2.3  | 
ISWB40-250  | 6.3  | 80  | 7.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
ISWB40-250A  | 5.9  | 70  | 5.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
ISWB40-250B  | 5.5  | 60  | 4  | 2900  | 27  | 2.3  | 
ISWB40-100(I)  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
ISWB40-125(I)  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 60  | 2.3  | 
ISWB40-125(I)A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 58  | 2.3  | 
ISWB40-160(I)  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
ISWB40-160(I)A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
ISWB40-160(I)B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
ISWB40-200(I)  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
ISWB40-200(I)A  | 11.7  | 40  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
ISWB40-200(I)B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
ISWB40-250(I)  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISWB40-250(I)A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISWB40-250(I)B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
ISWB50-100  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
ISWB50-125  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 58  | 2.3  | 
ISWB50-12  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 57  | 2.3  | 
ISWB50-160  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
ISWB50-160A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
ISWB50-160B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
ISWB50-200  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
ISWB50-200A  | 11.7  | 44.5  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
ISWB50-200B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
ISWB50-250  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISWB50-250A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
ISWB50-250B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
ISWB50-100(I)  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
ISWB50-100(I)A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
ISWB50-125(I)  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
ISWB50-125(I)A  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
ISWB50-160(I)  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
ISWB50-160(I)A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
ISWB50-160(I)B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
ISWB50-200(I)  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
ISWB50-200(I)A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
ISWB50-200(I)B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
ISWB50-250(I)  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
ISWB50-250(I)A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
ISWB50-250(I)B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
ISWB50-315(I)  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
ISWB50-315(I)A  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
ISWB50-315(I)B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
ISWB65-100  | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
ISWB65-100A  | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
ISWB65-125  | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
ISWB65-12  | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
ISWB65-160  | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
ISWB65-160A  | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
ISWB65-160B  | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
ISWB65-200  | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
ISWB65-200A  | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
ISWB65-200B  | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
ISWB65-250  | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
ISWB65-250A  | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
ISWB65-250B  | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
ISWB65-315  | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
ISWB65-31  | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
ISWB65-315B  | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
ISWB65-100(I)  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
ISWB65-100(I)A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
ISWB65-125(I)  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
ISWB65-125(I)A  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
ISWB65-160(I)  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
ISWB65-160(I)A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
ISWB65-160(I)B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
ISWB65-200(I)  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
ISWB65-200(I)A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
ISWB65-200(I)B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
ISWB65-250(I)  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
ISWB65-250(I)A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
ISWB65-250(I)B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
ISWB65-315(I)  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
ISWB65-315(I)A  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
ISWB65-315(I)B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
ISWB80-100  | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
ISWB80-100A  | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
ISWB80-125  | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
ISWB80-12  | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
ISWB80-160  | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
ISWB80-160A  | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
ISWB80-160B  | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
ISWB80-200  | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
ISWB80-200A  | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
ISWB80-200B  | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
ISWB80-250  | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
ISWB80-250A  | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
ISWB80-250B  | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
ISWB80-315  | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
ISWB80-31  | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
ISWB80-315B  | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
ISWB80-315C  | 41  | 85  | 22  | 2900  | 51  | 3.0  | 
ISWB80-350  | 50  | 150  | 55  | 2900  | 66  | 3.0  | 
ISWB80-350A  | 44  | 142  | 45  | 2900  | 65  | 3.0  | 
ISWB80-350B  | 40  | 135  | 37  | 2900  | 63  | 3.0  | 
ISWB80-100(I)  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISWB80-100(I)A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB80-125(I)  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISWB80-125(I)A  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB80-160(I)  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISWB80-160(I)A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB80-160(I)B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISWB80-200(I)  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
ISWB80-200(I)A  | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISWB80-200(I)B  | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
ISWB80-250(I)  | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
ISWB80-250(I)A  | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
ISWB80-250(I)B  | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISWB80-315(I)  | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISWB80-315(I)A  | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISWB80-315(I)B  | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
ISWB80-315(I)C  | 82  | 85  | 37  | 2900  | 63  | 4.0  | 
ISWB100-100  | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISWB100-100A  | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB100-125  | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISWB100-12  | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB100-160  | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
ISWB100-160A  | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB100-160B  | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISWB100-200  | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
ISWB100-200A  | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISWB100-200B  | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
ISWB100-250  | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
ISWB100-250A  | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
ISWB100-250B  | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISWB100-315  | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISWB100-31  | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
ISWB100-315B  | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
ISWB100-100(I)  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 73  | 4.5  | 
ISWB100-125(I)  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB100-125(I)A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISWB100-160(I)  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 79  | 5.6  | 
ISWB100-160(I)A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 5.0  | 
ISWB100-200(I)  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 79  | 5.2  | 
ISWB100-200(I)A  | 150  | 45  | 30  | 2900  | 74  | 4.5  | 
ISWB100-200(I)B  | 138  | 40  | 22  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISWB100-250(I)  | 160  | 80  | 55  | 2900  | 77  | 4.8  | 
ISWB100-250(I)A  | 140  | 70  | 45  | 2900  | 72  | 4.5  | 
ISWB100-250(I)B  | 100  | 65  | 37  | 2900  | 70  | 4.5  | 
ISWB100-350  | 100  | 150  | 90  | 2900  | 57  | 4.0  | 
ISWB100-350A  | 87  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISWB100-350B  | 82  | 135  | 55  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISWB125-100  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 82  | 4.0  | 
ISWB125-100A  | 143  | 10  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
ISWB125-125  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 80  | 4.0  | 
ISWB125-12  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 77  | 4.0  | 
ISWB125-160  | 200  | 32  | 30  | 2900  | 78  | 4.0  | 
ISWB125-160A  | 187  | 28  | 22  | 2900  | 76  | 4.0  | 
ISWB125-160B  | 180  | 24.5  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISWB125-200  | 200  | 50  | 45  | 2900  | 77  | 5.5  | 
ISWB125-200A  | 187  | 44  | 37  | 2900  | 76  | 5.5  | 
ISWB125-200B  | 172  | 37  | 30  | 2900  | 75  | 5.5  | 
ISWB125-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
ISWB125-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
ISWB125-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
ISWB125-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISWB125-31  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISWB125-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
ISWB125-315C  | 160  | 78  | 55  | 2900  | 67  | 5.0  | 
ISWB150-125  | 160  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.0  | 
ISWB150-12  | 150  | 16  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
ISWB150-160  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISWB150-160A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 4.0  | 
ISWB150-160B  | 140  | 24  | 15  | 2900  | 73  | 4.0  | 
ISWB150-200  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 77  | 5.5  | 
ISWB150-200A  | 150  | 44  | 30  | 2900  | 76  | 5.5  | 
ISWB150-200B  | 140  | 38  | 22  | 2900  | 75  | 5.5  | 
ISWB150-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
ISWB150-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
ISWB150-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
ISWB150-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISWB150-31  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
ISWB150-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵性能參數(shù)
(低轉(zhuǎn)速1450、970r/min):
型號(hào)  | 流量 (m3/h)  | 揚(yáng)程  | 電機(jī)功率 (kw)  | 轉(zhuǎn)速  | 
ISWB40-125(I)  | 6.3  | 5  | 0.55  | 1450  | 
ISWB40-160(I)  | 6.3  | 8  | 0.55  | 1450  | 
ISWB40-160(I)A  | 5.5  | 6  | 0.55  | 1450  | 
ISWB40-200(I)  | 6.3  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
ISWB40-200(I)A  | 5.8  | 11  | 0.55  | 1450  | 
ISWB40-250(I)  | 6.3  | 20  | 1.5  | 1450  | 
ISWB40-250(I)A  | 5.8  | 17  | 1.1  | 1450  | 
ISWB50-125  | 6.3  | 5  | 0.55  | 1450  | 
ISWB50-160  | 6.3  | 8  | 0.55  | 1450  | 
ISWB50-160A  | 5.5  | 6  | 0.55  | 1450  | 
ISWB50-200  | 6.3  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
ISWB50-200A  | 5.8  | 11  | 0.55  | 1450  | 
ISWB50-250  | 6.3  | 20  | 1.5  | 1450  | 
ISWB50-250A  | 5.8  | 17  | 1.1  | 1450  | 
ISWB50-125(I)  | 12.5  | 5  | 0.55  | 1450  | 
ISWB50-160(I)  | 12.5  | 8  | 0.75  | 1450  | 
ISWB50-160(I)A  | 11  | 6  | 0.55  | 1450  | 
ISWB50-200(I)  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
ISWB50-200(I)A  | 11.2  | 10  | 0.75  | 1450  | 
ISWB50-250(I)  | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
ISWB50-250(I)A  | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
ISWB50-250(I)B  | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
ISWB50-315(I)  | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
ISWB50-315(I)A  | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
ISWB50-315(I)B  | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
ISWB65-125  | 12.5  | 5  | 0.55  | 1450  | 
ISWB65-160  | 12.5  | 8  | 0.75  | 1450  | 
ISWB65-160A  | 11  | 6  | 0.55  | 1450  | 
ISWB65-200  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
ISWB65-200A  | 11.2  | 10  | 0.75  | 1450  | 
ISWB65-250  | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
ISWB65-250A  | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
ISWB65-250B  | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
ISWB65-315  | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
ISWB65-31  | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
ISWB65-315B  | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
ISWB65-125(I)  | 25  | 5  | 0.75  | 1450  | 
ISWB65-160(I)  | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
ISWB65-160(I)A  | 22  | 6  | 1.1  | 1450  | 
ISWB65-200(I)  | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
ISWB65-200(I)A  | 23.3  | 11  | 1.5  | 1450  | 
ISWB65-250(I)  | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
ISWB65-250(I)A  | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
ISWB65-250(I)B  | 20  | 12.8  | 1.54  | 1450  | 
ISWB65-315(I)  | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
ISWB65-315(I)A  | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
ISWB65-315(I)B  | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
ISWB80-125  | 25  | 5  | 0.75  | 1450  | 
ISWB80-160  | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
ISWB80-160A  | 22  | 6  | 1.1  | 1450  | 
ISWB80-200  | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
ISWB80-200A  | 23.3  | 11  | 1.5  | 1450  | 
ISWB80-250  | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
ISWB80-250A  | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
ISWB80-250B  | 20  | 12.8  | 1.5  | 1450  | 
ISWB80-315  | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
ISWB80-31  | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
ISWB80-315B  | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
ISWB80-125(I)  | 50  | 5  | 1.5  | 1450  | 
ISWB80-160(I)  | 50  | 8  | 2.2  | 1450  | 
ISWB80-160(I)A  | 44.7  | 6  | 1.5  | 1450  | 
ISWB80-160(I)B  | 43.2  | 5.8  | 1.5  | 1450  | 
ISWB80-200(I)  | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
ISWB80-200(I)A  | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
ISWB80-250(I)  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
ISWB80-250(I)A  | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
ISWB80-250(I)B  | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
ISWB80-315(I)  | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
ISWB80-315(I)A  | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
ISWB80-315(I)B  | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
ISWB100-125  | 50  | 5  | 1.5  | 1450  | 
ISWB100-160  | 50  | 8  | 2.2  | 1450  | 
ISWB100-160A  | 46  | 6  | 1.5  | 1450  | 
ISWB100-200  | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
ISWB100-200A  | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
ISWB100-250  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
ISWB100-250A  | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
ISWB100-250B  | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
ISWB100-315  | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
ISWB100-31  | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
ISWB100-315B  | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
ISWB100-125(I)  | 80  | 5  | 2.2  | 1450  | 
ISWB100-160(I)  | 80  | 8  | 3  | 1450  | 
ISWB100-160(I)A  | 72  | 6.5  | 2.2  | 1450  | 
ISWB100-200(I)  | 80  | 12.5  | 5.5  | 1450  | 
ISWB100-200(I)A  | 72  | 10  | 4  | 1450  | 
ISWB100-250(I)  | 80  | 20  | 11  | 1450  | 
ISWB100-250(I)A  | 75  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
